A4 - B8 - DIESEL

Modell Mehrleistung Drehmoment-
erhöhung
Fahrzeug
Details
Preis inklusive MwSt.
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - DIESEL
Audi A4 3.0 TDI / 245 PS -

Stufe 2

48 kW / 65 PS 80 Nm zum Datenblatt 899,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - DIESEL
Audi A4 3.0 TDI / 245 PS
33 kW / 45 PS 60 Nm zum Datenblatt 799,- Euro
Audi A4 3.0 TDI - 240 PS - Stufe 2 B8 - DIESEL
A4 3.0 TDI - 240 PS -

Stufe 2

45 kW / 61 PS 110 Nm zum Datenblatt 899,- Euro
Audi A4 3.0 TDI - 240 PS B8 - DIESEL
A4 3.0 TDI - 240 PS
34 kW / 46 PS 90 Nm zum Datenblatt 799,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - DIESEL
A4 3.0 TDI / 204 PS
27 kW / 37 PS 70 Nm zum Datenblatt 699,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - DIESEL
A4 2.7 TDI - 190 PS
33 kW / 45 PS 85 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - DIESEL
A4 2.0 TDI clean diesel / 190 PS
22 kW / 30 PS 60 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - DIESEL
A4 2.0 TDI / 177 PS
24 kW / 33 PS 70 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.0 TDI - 170 PS B8 - DIESEL
A4 2.0 TDI - 170 PS
26 kW / 35 PS 70 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 1.8 TFSI - 160 PS B8 - DIESEL
A4 2.0 TDI / 150 PS
26 kW / 35 PS 80 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.0 TDI - 143 PS B8 - DIESEL
A4 2.0 TDI - 143 PS
26 kW / 35 PS 70 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 3.0 TDI - 240 PS B8 - DIESEL
A4 2.0 TDI / 136 PS
22 kW / 30 PS 70 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.0 TDI - 120 PS B8 - DIESEL
A4 2.0 TDI - 120 PS
26 kW / 35 PS 70 Nm zum Datenblatt 599,- Euro

A4 - B8 - BENZIN

Modell Mehrleistung Drehmoment-
erhöhung
Fahrzeug
Details
Preis inklusive MwSt.
Audi A4 3.2 FSI - 265 PS B8 - BENZIN
Audi A4 3.2 FSI - 265 PS
18 kW / 24 PS 25 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - BENZIN
Audi A4 2.0 TFSI / 211 PS -

Stufe 2

36 kW / 49 PS 70 Nm zum Datenblatt 699,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - BENZIN
A4 2.0 TFSI / 211 PS
22 kW / 30 PS 55 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - BENZIN
Audi A4 2.0 TFSI / 200 PS -

Stufe 2

44 kW / 60 PS 80 Nm zum Datenblatt 699,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - BENZIN
Audi A4 2.0 TFSI / 200 PS
28 kW / 38 PS 90 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.0 TFSI - 180 PS B8 - BENZIN
A4 2.0 TFSI - 180 PS
33 kW / 45 PS 80 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 3.0 TDI - 240 PS B8 - BENZIN
A4 1.8TFSI / 170 PS
22 kW / 30 PS 70 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 190 PS B8 - BENZIN
Audi A4 1.8 TFSI - 160 PS -

Stufe 2

33 kW / 45 PS 60 Nm zum Datenblatt 649,- Euro
Audi A4 1.8 TFSI - 160 PS B8 - BENZIN
A4 1.8 TFSI - 160 PS
25 kW / 34 PS 65 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 1.8 TFSI - 120 PS B8 - BENZIN
Audi A4 1.8 TFSI / 120 PS -

Stufe 2

63 kW / 86 PS 80 Nm zum Datenblatt 699,- Euro
Audi A4 1.8 TFSI - 120 PS B8 - BENZIN
A4 1.8 TFSI - 120 PS
22 kW / 30 PS 55 Nm zum Datenblatt 599,- Euro

A4 - B7 - DIESEL

Modell Mehrleistung Drehmoment-
erhöhung
Fahrzeug
Details
Preis inklusive MwSt.
Audi A4 3.0 TDI - 233 PS - Tuningstufe 2 B7 - DIESEL
A4 3.0 TDI - 233 PS -

Stufe 2

49 kW / 67 PS 146 Nm zum Datenblatt 699,- Euro
Audi A4 3.0 TDI - 233 PS B7 - DIESEL
A4 3.0 TDI - 233 PS
23 kW / 31 PS 68 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 3.0 TDI - 204 PS - Tuningstufe 2 B7 - DIESEL
A4 3.0 TDI - 204 PS -

Stufe 2

55 kW / 75 PS 146 Nm zum Datenblatt 699,- Euro
Audi A4 3.0 TDI - 204 PS B7 - DIESEL
A4 3.0 TDI - 204 PS
16 kW / 22 PS 68 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 180 PS B7 - DIESEL
A4 2.7 TDI - 180 PS
34 kW / 46 PS 69 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 180 PS B7 - DIESEL
A4 2.0 TDI Sportversion / 170 PS
30 kW / 41 PS 90 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.0 TDI - 170 PS B7 - DIESEL
A4 2.0 TDI - 170 PS
22 kW / 30 PS 60 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.5 TDI - 163 PS B7 - DIESEL
A4 2.5 TDI - 163 PS
27 kW / 37 PS 60 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.0 TDI - 140 PS B7 - DIESEL
A4 2.0 TDI - 140 PS
23 kW / 31 PS 52 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 1.9 TDI - 115 PS B7 - DIESEL
A4 1.9 TDI - 115 PS
23 kW / 31 PS 53 Nm zum Datenblatt 499,- Euro

A4 - B7 - BENZIN

Modell Mehrleistung Drehmoment-
erhöhung
Fahrzeug
Details
Preis inklusive MwSt.
Audi A4 2.5 TDI - 163 PS B7 - BENZIN
A4 3.2 FSI / 256 PS
7 kW / 10 PS 20 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 180 PS B7 - BENZIN
A4 2.0 TFSI 220 PS /

Stufe 2

66 kW / 90 PS 120 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.0 TDI - 170 PS B7 - BENZIN
A4 2.0 TFSI / 220 PS
29 kW / 39 PS 60 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.0 TDI - 170 PS B7 - BENZIN
A4 2.0 TFSI / 200 PS -

Stufe 2

41 kW / 56 PS 120 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 180 PS B7 - BENZIN
A4 2.0 TFSI / 200 PS
33 kW / 45 PS 92 Nm zum Datenblatt 599,- Euro
Audi A4 1.8 T - 163 PS B7 - BENZIN
A4 1.8 T - 163 PS
34 kW / 46 PS 48 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.7 TDI - 180 PS B7 - BENZIN
A4 2.0 FSI / 150 PS
10 kW / 14 PS 15 Nm zum Datenblatt 449,- Euro
Audi A4 2.0 TFSI B7 - BENZIN
A4 2.0 TFSI - 147 PS
36 kW / 49 PS 80 Nm zum Datenblatt 449,- Euro
Audi A4 2.5 TDI - 163 PS B7 - BENZIN
A4 2.0 / 131 PS
11 kW / 15 PS 15 Nm zum Datenblatt 449,- Euro

A4 - B6 - DIESEL

Modell Mehrleistung Drehmoment-
erhöhung
Fahrzeug
Details
Preis inklusive MwSt.
Audi A4 2.5 TDI B6 - DIESEL
A4 2.5 TDI - 179 PS
27 kW / 37 PS 51 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.5 TDI - 163 PS B6 - DIESEL
A4 2.5 TDI - 163 PS
27 kW / 37 PS 53 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
B6 - DIESEL
A4 2.5 TDI V6 - 155 PS
26 kW / 35 PS 53 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 1.9 TDI - 130 PS - 6-Gang B6 - DIESEL
A4 1.9 TDI - 130 PS - 6-Gang
22 kW / 30 PS 51 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 1.9 TDI - 130 PS - 5-Gang B6 - DIESEL
A4 1.9 TDI - 130 PS - 5-Gang
22 kW / 30 PS 51 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.5 TDI - 163 PS B6 - DIESEL
A4 1.9 TDI / 115 PS
20 kW / 27 PS 50 Nm zum Datenblatt 449,- Euro
Audi A4 1.9 TDI - 100 PS B6 - DIESEL
A4 1.9 TDI - 100 PS
22 kW / 30 PS 51 Nm zum Datenblatt 499,- Euro

A4 - B6 - BENZIN

Modell Mehrleistung Drehmoment-
erhöhung
Fahrzeug
Details
Preis inklusive MwSt.
Audi A4 3.0 B6 - BENZIN
A4 3.0 - 220 PS
17 kW / 23 PS 29 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.8 - 193 PS B6 - BENZIN
A4 2.8 - 193 PS
15 kW / 20 PS 29 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 1.8 T - 190 PS B6 - BENZIN
A4 1.8 T - 190 PS
20 kW / 27 PS 62 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
B6 - BENZIN
A4 1.8T - 163 PS -

Stufe 2

64 kW / 87 PS 135 Nm zum Datenblatt

-auf Anfrage-

,-
 Euro
Audi A4 1.8 T - 163 PS B6 - BENZIN
A4 1.8 T - 163 PS
34 kW / 46 PS 48 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 1.8 T - 150 PS B6 - BENZIN
A4 1.8 T - 150 PS
34 kW / 46 PS 48 Nm zum Datenblatt 499,- Euro
Audi A4 2.5 TDI B6 - BENZIN
A4 2.0 FSI / 150 PS
10 kW / 14 PS 15 Nm zum Datenblatt 449,- Euro

A4 - B5 - BENZIN

Modell Mehrleistung Drehmoment-
erhöhung
Fahrzeug
Details
Preis inklusive MwSt.
Audi A4 1.9 TDI - 115 PS B5 - BENZIN
A4 1.8 Turbo / 180 PS
22 kW / 30 PS 85 Nm zum Datenblatt 449,- Euro
Audi A4 2.5 TDI V6 - 150 PS B5 - BENZIN
A4 1.8 20V / 125 PS
8 kW / 11 PS 31 Nm zum Datenblatt 449,- Euro

A4 - B5 - DIESEL

Modell Mehrleistung Drehmoment-
erhöhung
Fahrzeug
Details
Preis inklusive MwSt.
Audi A4 2.5 TDI V6 - 150 PS B5 - DIESEL
A4 2.5 TDI V6 - 150 PS
26 kW / 35 PS 53 Nm zum Datenblatt 449,- Euro
Audi A4 1.9 TDI - 115 PS B5 - DIESEL
A4 1.9 TDI - 115 PS
23 kW / 31 PS 53 Nm zum Datenblatt 449,- Euro
Audi A4 1.9 TDI - 110 PS B5 - DIESEL
A4 1.9 TDI - 110 PS
24 kW / 33 PS 53 Nm zum Datenblatt 449,- Euro
Audi A4 2.5 TDI V6 - 150 PS B5 - DIESEL
A4 1.9 TDI / 90 PS
19 kW / 26 PS 48 Nm zum Datenblatt 449,- Euro